diff --git a/src/lib/components/AnalystCard.svelte b/src/lib/components/AnalystCard.svelte index 1f330e78..4022547d 100644 --- a/src/lib/components/AnalystCard.svelte +++ b/src/lib/components/AnalystCard.svelte @@ -45,7 +45,7 @@ if ($stockTicker && typeof window !== 'undefined' && typeof analystRating !== 'u
| CEO | {ceoName} | Country | {country} | ||||
| Market Cap | +{abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.marketCap,true)} | +Volume | +{abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.volume)} | +||||
| Beta | +{beta} | +Avg. Volume | +{abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.avgVolume)} | +||||
| Sector | {sector} | Employees | {employees} | ||||
| Industry | {industry} | Exchange | {exchange} | -||||
| Mkt Cap | -{marketCap} | -Avg. Volume | -{avgVolume} | ||||
| EPS (TTM) | -{epsTTM} | -PE Ratio (TTM) | -{peTTM} | +Open | +{data?.getStockQuote?.open} | +Previous Close | +{data?.getStockQuote?.previousClose} | +
| Day's Range | +{data?.getStockQuote?.dayLow} - {data?.getStockQuote?.dayHigh} | +52-Week Range | +{data?.getStockQuote?.yearLow} - {data?.getStockQuote?.yearHigh} | +||||
| EPS (ttm) | +{data?.getStockQuote?.eps} | +PE Ratio (ttm) | +{data?.getStockQuote?.pe} | ||||
| Shares Out. | -{abbreviateNumber(sharesOutstanding)} | +{abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.sharesOutstanding)} | Forward PE | {forwardPE === undefined ? '-' : forwardPE} |
+
{#if showFullText}
| Mkt Cap | -${marketCap} | -Volume | -{volume} | -
| Price | -${currentPrice} | -Prev. Close | -${previousClose} | -
| Alpha | -- {typeof alpha !== 'undefined' ? alpha : '-'} - | -Beta | -- {typeof beta !== 'undefined' && !isNaN(beta) ? beta?.toFixed(2) : '-'} - | -
| EPS | -{eps} | -PE | -{pe} | -