diff --git a/src/lib/components/ScrollToTop.svelte b/src/lib/components/ScrollToTop.svelte index 7836b5c3..0e9fd09d 100644 --- a/src/lib/components/ScrollToTop.svelte +++ b/src/lib/components/ScrollToTop.svelte @@ -1,32 +1,48 @@ - -
+ {$stockTicker} does not appear to pay any dividends at this time. +
+| Dividend Per Share + | +{rawData?.annualDividend !== null + ? "$" + rawData?.annualDividend?.toFixed(2) + : "n/a"} | +
| Dividend Yield + | +{rawData?.dividendYield !== null + ? rawData?.dividendYield + : "n/a"} | +
| Dividend Growth (YoY) + | +{rawData?.dividendGrowth !== null + ? rawData?.dividendGrowth + "%" + : "n/a"} | +
| Payout Ratio + | +{rawData?.payoutRatio !== null + ? rawData?.payoutRatio + "%" + : "n/a"} | +
| Earnings Yield + | +{rawData?.earningsYield !== null + ? rawData?.earningsYield + "%" + : "n/a"} | +
| FCF Yield + | +{rawData?.freeCashFlowYield !== null + ? rawData?.freeCashFlowYield + "%" + : "n/a"} | +
+ {#if rawData?.priceTarget && rawData?.upside && rawData?.analystRating} + The average price target for {$stockTicker} is ${rawData?.priceTarget}, + which is {rawData?.upside}% higher than the current price. The + consensus rating is "{rawData?.analystRating}". + {:else} + Currently there are no analyst rating for {$stockTicker}. + {/if} +
+| Price Target + | +{rawData?.priceTarget !== null + ? "$" + rawData?.priceTarget + : "n/a"} | +
| Price Target Difference + | +{rawData?.upside !== null + ? rawData?.upside + "%" + : "n/a"} | +
| Analyst Consensus + | +{rawData?.analystRating ?? "n/a"} | +
| Analyst Count + | +{rawData?.analystCounter ?? "n/a"} | +
+ The last stock split was on {rawData?.lastStockSplit} It was a + {rawData?.splitType} + split with a ratio of {rawData?.splitRatio}. +
+| Last Split Date + | +{rawData?.lastStockSplit} | +
| Split Type + | +{rawData?.splitType} | +
| Split Ratio + | +{rawData?.splitRatio} | +
| Altman Z-Score + | +{rawData?.altmanZScore} | +
| Piotroski F-Score + | +{rawData?.piotroskiScore} | +