| Call Volume | {abbreviateNumber(rawData?.call_volume)} |
| Call Premium | {abbreviateNumber(rawData?.call_premium)} |
| Premium | {abbreviateNumber( rawData?.call_premium + rawData?.put_premium, false, true, )} |
| Call Open Interest | {abbreviateNumber(rawData?.call_open_interest)} |
| Implied Volatility (IV) | {rawData?.iv} |
| Total Open Interest | {abbreviateNumber(rawData?.total_open_interest)} |
| Net Premium | {rawData?.net_premium ? abbreviateNumber(rawData?.net_premium) : "n/a"} |
| Put Volume | {abbreviateNumber(rawData?.put_volume)} |
| Put Premium | {abbreviateNumber(rawData?.put_premium)} |
| P/C Ratio | {rawData?.putCallRatio} |
| Put Open Interest | {abbreviateNumber(rawData?.put_open_interest)} |
| IV Rank | {rawData?.iv_rank ?? "n/a"} |
| 🐻/🐂 Prem |
{#if rawData?.premium_ratio?.at(0)}
Bearish: {abbreviateNumber(
rawData?.premium_ratio?.at(0),
false,
true,
)}
Neutral: {abbreviateNumber(
rawData?.premium_ratio?.at(1),
false,
true,
)}
Bullish: {abbreviateNumber(
rawData?.premium_ratio?.at(2),
false,
true,
)}
|
| (Net Call x Net Put) Prem | {#if rawData?.net_call_premium || rawData?.net_put_premium} {abbreviateNumber(rawData?.net_call_premium)} x {abbreviateNumber(rawData?.net_put_premium)} {:else} n/a {/if} |