| Call Volume | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.call_volume, false, true, )} |
| Call Premium | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.call_premium, false, true, )} |
| Premium | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.call_premium + rawData?.put_premium, false, true, )} |
| Call Open Interest | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.call_open_interest, false, true, )} |
| Implied Volatility (IV) | {rawData?.iv} |
| Total Open Interest | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.total_open_interest, false, true, )} |
| Net Premium | {@html rawData?.net_premium ? abbreviateNumberWithColor(rawData?.net_premium, false, true) : "n/a"} |
| Put Volume | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.put_volume, false, true, )} |
| Put Premium | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.put_premium, false, true, )} |
| P/C Ratio | {rawData?.putCallRatio} |
| Put Open Interest | {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.put_open_interest, false, true, )} |
| IV Rank | {rawData?.iv_rank ?? "n/a"} |
| 🐻/🐂 Prem |
{#if rawData?.premium_ratio?.at(0)}
Bearish: {@html abbreviateNumberWithColor(
rawData?.premium_ratio?.at(0),
false,
true,
)}
Neutral: {@html abbreviateNumberWithColor(
rawData?.premium_ratio?.at(1),
false,
true,
)}
Bullish: {@html abbreviateNumberWithColor(
rawData?.premium_ratio?.at(2),
false,
true,
)}
|
| (Net Call x Net Put) Prem | {#if rawData?.net_call_premium || rawData?.net_put_premium} {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.net_call_premium, false, true, )} x {@html abbreviateNumberWithColor( rawData?.net_put_premium, false, true, )} {:else} n/a {/if} |