| Bid | {$wsBidPrice !== 0 && $wsBidPrice !== null ? $wsBidPrice : (data?.getStockQuote?.bid ?? "-")} | Ask | {$wsAskPrice !== 0 && $wsAskPrice !== null ? $wsAskPrice : (data?.getStockQuote?.ask ?? "-")} |
| Mkt Cap | {abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.marketCap)} | Vol | {abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.volume)} |
| Beta | {beta} | Avg. Vol | {abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.avgVolume)} |
| Open | {data?.getStockQuote?.open?.toFixed(2)} | Prev. Close | {data?.getStockQuote?.previousClose?.toFixed(2) ?? "-"} |
| EPS (ttm) | {data?.getStockQuote?.eps} | PE Ratio (ttm) | {data?.getStockQuote?.pe} |
| Shares Out. | {abbreviateNumber(data?.getStockQuote?.sharesOutstanding)} | Forward PE | {forwardPE === undefined || forwardPE === null ? "-" : forwardPE} |
{#if showFullText}